国定公園に指定されている道後山は、草原が広がる山頂は鳥取県との県境でもあります。
春はヤマツツジ、タニウツギで深紅に染まり、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色と、 自然の変化の美しい山です。
動植物の種類も豊富で、四季を通じて人気があります。
| ク | 道 | 猫 | ク | 道 | 猫 | ク | 道 | 猫 | ||||||
| 5 月 |
エビネラン | ○ | 6 月 |
オオナルコユリ | ○ | 7 月 |
カキラン | ○ | ||||||
| カンサイタンポポ | ○ | カノコソウ | ○ | キスゲ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| コケイラン | ○ | ○ | ○ | ササバギンラン | ○ | キンセイラン | ○ | |||||||
| サクラスミレ | ○ | ササユリ | ○ | コオニユリ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| サクラソウ | ○ | スズラン | ○ | バイケイソウ | ○ | ○ | ||||||||
| ヒメザゼンソウ | ○ | ハナムグラ | ○ | ミズチドリ | ○ | |||||||||
| ユキザサ | ○ | ヒトツボクロ | ○ | トンボソウ | ○ | |||||||||
| フモトスミレ | ○ | マルバイチャクソウ | ○ | ヒメユリ | ○ | |||||||||
| ミヤマニガイチゴ | ○ | ○ | ヒトツバヨモギ | ○ | イブキジャコウソウ | ○ | ||||||||
| ヤマヒョウタンボク | ○ | |||||||||||||
| 8 月 |
オタカラコウ | ○ | 9 月 |
アケボノソウ | ○ | |||||||||
| キキョウ | ○ | トリカブト | ○ | |||||||||||
| サワギキョウ | ○ | リンドウ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| シラヒゲソウ | ○ | ヤナギタンポポ | ○ | |||||||||||
| トモエソウ | ○ | ○ | マルバサワトウガラシ | ○ | ||||||||||
| ナツエビネ | ○ | ミズニラ | ○ | |||||||||||
| ハンゴンソウ | ○ | ミヤコアザミ | ○ | |||||||||||
| ミヤマウズラ | ○ | ウメバチソウ | ○ | |||||||||||
| クロソヨゴ | ○ | サンヨウブン | ○ |
この表に掲載した開花時期は、あくまで平均的なものです。それぞれの年のより開花時期が異なることがあります。
動植物の保護にご協力ください。


